产品介绍/Product introduction
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SYD-6536D型石油产品自动蒸馏试验器 | 台 | 1 | |
2 | 保险丝Φ6×30 15A | 个 | 2 | |
3 | 蒸气温度传感器 | 支 | 1 | |
4 | 传感器定位装置 | 套 | 1 | |
5 | 接油管 | 个 | 1 | 已装于仪器 |
6 | 接水盘 | 个 | 1 | |
7 | 冷凝管清洗拉绳 | 个 | 1 | |
8 | 冷凝管橡胶塞 | 个 | 2 | |
9 | 冷凝管封套 | 个 | 1 | |
10 | 观察窗 | 块 | 1 | |
11 | 烧瓶垫板(石英)孔径Ф38、Ф50 | 块 | 各1 | |
12 | 消防气管(Ф8 PU管,L=3m) |
套 |
1 | |
13 | 电源线 | 根 | 1 | |
14 | 电炉支架套管 | 个 | 6 | |
15 | 导流铲 | 个 | 2 | |
16 | 量筒100ml | 个 | 1 | 已组装在一起 |
17 | 量筒底座 | 个 | 1 | |
18 | 烧瓶(石英)125ml | 个 | 1 | |
19 | 量筒5mL | 个 | 1 | |
20 | Ο型圈 Ф21.5×2.65 | 个 | 2 | 用于量筒底座 |
21 | Ο型圈 Ф12×2.65 | 个 | 2 |
用于传感器定位 装置 |
23 | 微型打印机(数据线、电源线) | 套 | 1 | |
24 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
25 | 合格证书 | 份 | 1 | |
26 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-6536D型石油产品自动蒸馏试验器仪器安装所需试剂、器材
序号 | 型号 | 规格和要求 | 数量 |
1 | 石油醚60-90℃ | 分析纯500ml | 2瓶 |
2 | 沸石 | 500g | 1瓶 |
3 | 乙二醇 | 500ml | 3瓶 |
4 | 沸石 | 500g | 1瓶 |
5 | 蒸馏水 | 2.5L | 1瓶 |
6 | 二氧化碳 | 纯度:99.5% | 1瓶 |