产品介绍/Product introduction
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SYD-264B主机 | 台 | 1 | |
2 | 笔记本电脑 | 台 | 1 | 含:鼠标、电源线 |
3 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | |
4 | 搅拌器立竿 | 根 | 1 | |
5 | 搅拌器电极支架 | 个 | 1 | |
6 | 磁力搅拌子 | 只 | 4 | |
7 | RS232串行通讯线 | 根 | 1 | 含:USB-RS232转换连接线 |
8 | 短路插头 | 只 | 2 | |
9 | 保险丝(1.5~2A) | 只 | 2 | 装入电源插座内 |
10 | 231 玻璃pH电极 | 支 | 2 | |
11 | 802饱和汞电极 | 支 | 2 | |
12 | 滴定交换单元(10mL) | 套 | 1 | 原装进口 |
13 | 搅拌器稳压电源(9V) | 只 | 1 | |
14 | 5ml(或10ml)注射器 | 个 | 1 | |
15 | 特制9号注射长针头 | 支 | 1 | |
16 | SYD-264B应用程序 | 份 | 1 | 已由本公司预装到所配电脑中 |
17 | 使用说明书 | 份 | 1 | |
18 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
19 | 产品保修卡 | 份 | 1 |
SYD-264B型石油产品自动酸值试验器仪器安装所需试剂、器材
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 | 氢氧化钾 | 分析纯 | 1瓶 | |
2 | 氯化钾 | 分析纯 | 1瓶 | |
3 | 邻苯二甲酸氢钾 | 50g/瓶 | 1瓶 | 工作基准试剂 |
4 | 异丙醇 | 分析纯 | 22瓶 | 安装时至少5瓶 |
5 | 甲苯 | 分析纯 | 20瓶 | 安装时至少3瓶 |
6 | 无水乙醇 | 分析纯 | 10瓶 | 安装时至少5瓶 |
7 | 量筒 | 100mL/500mL | 各2只 | |
8 | 容量瓶 | 1000mL | 4只 | |
9 | 烧杯 | 150mL | 6-10只 | |
10 | 移液管 | 5mL | 2根 | |
11 | 变色硅胶 | 1瓶 | ||
12 | 脱脂棉 | 1卷 | ||
13 | 吸尔球 | 2只 | ||
14 | 洗瓶 | 2只 | ||
15 | 小药匙 | 2把 | 牛角 | |
16 | 塑料小吸管 | 若干 | ||
17 |
娃哈哈或屈臣氏纯净水 |
若干 | 符合GB/T 6682三级水规定 | |
18 |
万分之一数字电子天平 |
1台 | ||
19 | 烘箱(干燥箱) | 1台 | ||
20 | 其它相关实验用品 | 常用 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。