产品介绍/Product introduction
浓度值(ppm) | 进样量(μL) | RSD(%) |
0.2 | 20 | 25 |
5 | 10 | 10 |
50 | 10 | 5 |
100 | 10 | 3 |
5000 | 10 | 3 |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 氮分析仪主机 | 台 | 1 |
2 | 液体进样器 | 台 | 1 |
3 | 微量进样器 | 支 | 2 |
4 | 氮标样 | 支 | 20 |
5 | 硅橡胶垫 | 只 | 10 |
6 | 硅橡胶管 | 厘米 | 20 |
7 | 橡胶管 | 米 | 10 |
8 | 热电偶 | 根 | 1 |
9 | 电源线 | 根 | 2 |
10 | 通信线 | 根 | 1 |
11 | 石英管 | 根 | 1 |
12 | 联想计算机 | 台 | 1 |
13 | 激光打印机 | 台 | 1 |
14 | 膜式干燥器 | 支 | 1 |
15 | 臭氧发生器 | 只 | 1 |
16 | 光电倍增管 | 支 | 1 |
17 | 臭氧破除器 | 支 | 1 |
18 | 不锈钢夹 | 只 | 2 |
19 | 使用说明书 | 份 | 1 |
20 | 产品合格证 | 份 | 1 |
21 | 使用说明书 | 份 | 1 |
22 | 产品合格证 | 份 | 1 |
23 | 产品合格证 | 份 | 1 |
SYD-0657型液体石油发光法氮试验器仪器安装所需试剂
序号 | 名称 | 规格和要求 | 数量 | 备注 |
1 |
高纯氩气 |
纯度99.99% | 1瓶 | 带减压阀 |
2 | 高纯氧气 | 纯度99.99% | 1瓶 | 带减压阀 |
说明:
1、仪器安装所需试剂、器材由用户自备。
2、对于有毒、有害试剂的使用、处理和保管,请按相关的规定执行。
3、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书及行业标准。